งบประมาณ อบจ.ลำพูน ข้อมูลเรียลไทม์ที่คุณเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
| ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | หน้า | ข้อ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม | โอนลด | PO | เบิกจ่าย | คงเหลือ (บัญชี) | คงเหลือ (สุทธิ) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV Shuttle Bus) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | - | 8,380,000.00 | 8,380,000.00 | 0.00 | 8,380,000.00 | 2,981,873.09 | 5,398,126.91 | -2,981,873.09 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย | กองการศึกษาฯ | 226 | 1 | 6,059,980.00 | 2,135,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 5,508,481.00 | 551,499.00 | 551,499.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป๋วย | กองการศึกษาฯ | 217 | 01 | 4,815,880.00 | 1,545,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 4,580,205.00 | 235,675.00 | 235,675.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 231 | - | 4,381,630.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573,750.00 | 807,880.00 | 807,880.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านปวงคำ หมู่ที่ 9 - บ้านปู หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1274 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 313 | 07 | 4,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,015,000.00 | 4,015,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 1 และ 2 ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 315 | 01 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (แบบรูปรายการ+ราคากลาง) |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ตามโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | - | - | 3,847,376.00 | 3,847,376.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847,375.46 | 0.54 | 0.54 | ยังไม่ได้ดำเนินงาน |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน | กองการศึกษาฯ | 207 | 06 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 700.00 | 2,999,300.00 | 2,999,300.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน | สำนักปลัดฯ | 283 | 01 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004,656.00 | 1,165,627.00 | 1,834,373.00 | 829,717.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลี้ | กองการศึกษาฯ | - | 2,560,400.00 | 2,560,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560,358.69 | 41.31 | 41.31 | ดำเนินการแล้ว | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าปงเสือ หมู่ที่ 2 - บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1156 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 314 | 09 | 2,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 | 0.00 | 2,543,000.00 | 344,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโคมยี่เป็งในจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | - | - | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่สารบ้านตอง - บ้านหนองซิว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 28/003 บริเวณบ้านแม่สารบ้านตอง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 310 | 01 | 2,239,000.00 | 0.00 | 373,000.00 | 0.00 | 2,239,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองปิงห่าง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกอม่วง - บ้านอุโมงค์ บริเวณหน้าวัดกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1030 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 311 | 03 | 2,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214,000.00 | 2,214,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (แบบรูปรายการ+ราคากลาง) |
| โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 268 | 01 | 2,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 341,700.00 | 434,178.00 | 1,765,822.00 | 1,424,122.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโฮ่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์) เชื่อมบ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 16 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 312 | 05 | 2,189,460.78 | 0.00 | 87,739.22 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,189,460.78 | 189,460.78 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ที่ 12 - บ้านใหม่ฝายหิน หมู่ที่ 18 ตำบลมะเขือแจ้ เชื่อมถนนคลองชลประทาน บ้านศรีบัวบาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 311 | 02 | 2,000,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | -2,000,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการ Lamphun Tech Week (งานสัปดาห์เทคโนโลยีลำพูน) | กองการศึกษาฯ | 206 | 05 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ยกเลิก |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 21 ตำบลนาทราย เชื่อมแยกทางหลวงหมายเลข 1087 บ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ 13 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 314 | 08 | 1,981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981,000.00 | 1,981,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) |
| โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยแม่สะหลี บ้านไม้สลี หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนปม เชื่อมแม่น้ำลี้ บ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 315 | 10 | 1,925,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628,000.00 | 0.00 | 1,925,800.00 | 297,800.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน (Creative Lamphun) | สำนักปลัดฯ | - | 1,852,000.00 | 2,000,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 1,852,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว | |
| โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองผำ-บ้านป่ายาง สายทางบ้านหนองผำ หมู่ที่ 7, บ้านป่ายาง หมู่ที่8, บ้านสบปะ หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 317 | 05 | 1,770,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านศรีบุญยืน - บ้านสันป่าฝ้าย บริเวณสะพานศรีวิชัย บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 316 | 03 | 1,478,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 1,478,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 35049 สายทางบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านป่าซางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 316 | 04 | 1,390,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง เชื่อมบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 312 | 04 | 1,270,000.00 | 0.00 | 53,300.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ รพ.สต.และจัดทำข้อมูลภาพรวม My DATA งานโรงพยาบาล | กองสาธารณสุข | 248 | 10 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ 4 (เทศบาลตำบลทากาศ) เชื่อมบ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 11 (เทศบาลตำบลทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 313 | 06 | 1,180,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ 10020 สายบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ่ายโอนฯ) บริเวณบ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 2 - บ้านป่ารกฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 319 | 07 | 1,139,000.00 | 0.00 | 524,200.00 | 1,139,000.00 | 0.00 | 1,139,000.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 315 | 02 | 1,090,000.00 | 0.00 | 792,000.00 | 0.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) และเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ 10027 สายบ้านดอนหลวง - บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) | สำนักช่าง | 318 | 06 | 1,050,000.00 | 0.00 | 552,700.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (บริหารสัญญา) |
| โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย | กองการศึกษาฯ | 272 | 02 | 972,200.00 | 700,000.00 | 727,800.00 | 0.00 | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอเมืองลำพูน | กองการศึกษาฯ | 273 | 03 | 740,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 738,900.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ | กองการศึกษาฯ | 219 | 02 | 678,030.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,628.00 | 37,402.00 | 37,402.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการประเพณีสลากภัต สลากย้อมประจำปี | กองการศึกษาฯ | 272 | 01 | 600,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ | กองการศึกษาฯ | 276 | 09 | 580,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 579,750.00 | 250.00 | 250.00 | ดำเนินการแล้ว |
| อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง - ลำพูน ตามโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | กองการศึกษาฯ | 228 | - | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการบ้านม้าแฟร์ | สำนักปลัดฯ | 262 | 08 | 500,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาฯ | 220 | 03 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,690.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | ดำเนินการแล้ว |
| อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 | กองการศึกษาฯ | 222 | 02 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 | กองการศึกษาฯ | 222 | 01 | 475,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโคมยี่เป็งในจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 275 | 08 | 450,500.00 | 300,000.00 | 49,500.00 | 0.00 | 450,500.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ | 205 | 03 | 450,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 290,340.00 | 159,660.00 | 290,340.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการศึกษา เรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชกรณียกิจ | สำนักปลัดฯ | - | 426,000.00 | 500,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 425,030.10 | 969.90 | 969.90 | ดำเนินการแล้ว | |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีแบบบูรณาการ | กองการศึกษาฯ | 276 | 10 | 400,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน | กองสาธารณสุข | 247 | 06 | 350,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 322,227.60 | 27,772.40 | 27,772.40 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการ "งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน" ครั้งที่ 21 | สำนักปลัดฯ | 264 | 03 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,934.11 | 15,065.89 | 15,065.89 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน | สำนักปลัดฯ | 282 | 02 | 350,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการ Smart health | กองสาธารณสุข | 248 | 08 | 344,300.00 | 0.00 | 955,700.00 | 0.00 | 307,235.00 | 37,065.00 | 37,065.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการนำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 269 | 02 | 330,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 327,818.00 | 2,182.00 | 2,182.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ | กองสาธารณสุข | 247 | 07 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,229.00 | 109,771.00 | 109,771.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการจ้างเหมาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดลำพูน | สำนักช่าง | 254 | - | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินงาน |
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กองสาธารณสุข | 261 | 07 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,400.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One จังหวัดลำพูน | กองสาธารณสุข | 264 | - | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า | กองการศึกษาฯ | 275 | 07 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆ | กองการศึกษาฯ | 278 | 14 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัดฯ | 199 | - | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 | 111,050.00 | 188,950.00 | 56,150.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 210 | 12 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 116,047.79 | 183,952.21 | 8,952.21 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” | สำนักปลัดฯ | 282 | 01 | 299,900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 299,900.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแม่นั่งเมือง) | กองการศึกษาฯ | 274 | 05 | 299,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 299,000.00 | 600.00 | 600.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน (อบจ.นิทัศน์) | กองการศึกษาฯ | 211 | 13 | 290,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 289,503.00 | 497.00 | 497.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และการปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ | สำนักปลัดฯ | 160 | 11 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 | 500.00 | 500.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการส่งเสริมการอบรมแพทย์แผนไทย | กองสาธารณสุข | 247 | 05 | 250,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 249,210.00 | 790.00 | 790.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคในจังหวัดลำพูน | กองสาธารณสุข | 246 | 02 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 174,056.00 | 25,944.00 | 25,944.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน | กองสาธารณสุข | 248 | 09 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 132,900.00 | 67,100.00 | 67,100.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการนำนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 270 | 04 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สากู่ครูบาที่ผาดอยงุ้ม | กองการศึกษาฯ | 279 | 01 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาด่าน อำเภอแม่ทา | กองการศึกษาฯ | 280 | 06 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,800.00 | 200.00 | 200.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ | กองยุทธศาสตร์ฯ | 176 | 03 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 | 167,900.00 | 167,900.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน | กองการศึกษาฯ | 205 | 04 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ | 209 | 10 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,950.00 | 50.00 | 50.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ | กองการศึกษาฯ | 210 | 11 | 200,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 114,660.00 | 0.00 | 200,000.00 | 85,340.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
| โครงการส่งเสริมประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง | กองการศึกษาฯ | 277 | 11 | 191,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 11 มิถุนา วันครบรอบวันเกิด ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา | กองการศึกษาฯ | 279 | 02 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้ว |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | สำนักงานเลขาฯ | 157 | 05 | 150,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 120,550.00 | 29,450.00 | 29,450.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) |
